- 招标编号HBZY-2024-070
- 招标业主成安县交通运输局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 成安县城乡公交系统建设项目一标段
招标项目编号: HBZY-2024-070
公示名称: 【成安县城乡公交系统建设项目一标段】中标候选人公示
公示编号: HBZY-2024-070-01
公示内容:
标段:成安县城乡公交系统建设项目一标段A包 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,成安县 |
开标时间: 2024-11-12 09:30:00 | 开标地点: 邯郸市,成安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-11-13 | 公示截止日期: 2024-11-16 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 合格 | 12个月 |
2 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 合格 | 12个月 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 12个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨自密 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******5379 |
2 | ******有限公司 | 王洁琼 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 ****** 39577 |
3 | ******有限公司 | 尚景东 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******7359 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 清河农村饮水安全工程建管处办公楼 | 清河县农村饮水安全工程建管处 | 2023-07-06 00:00:00.0 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 2023年农村综合改革善南示范村项目 | ******委员会 | 2024-01-17 00:00:00.0 | ******元 |
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨自密 | 清河农村饮水安全工程建管处办公楼 | 清河县农村饮水安全工程建管处 | 2023-07-06 00:00:00.0 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 29.50 | 27.00 | 24.40 | 23.00 | 25.50 |
2 | ******有限公司 | 21.50 | 20.70 | 18.95 | 18.50 | 19.00 |
3 | ******有限公司 | 23.50 | 23.30 | 21.60 | 20.50 | 22.00 |
4 | ******有限公司 | 21.00 | 19.90 | 18.30 | 19.00 | 18.00 |
5 | ******有限公司 | 20.50 | 20.20 | 18.35 | 19.00 | 16.50 |
6 | ******有限公司 | 20.00 | 20.20 | 18.65 | 19.50 | 17.50 |
7 | ******有限公司 | 20.00 | 20.40 | 18.20 | 21.00 | 18.50 |
8 | ******有限公司 | 21.00 | 20.30 | 18.55 | 18.00 | 16.00 |
9 | ******有限公司 | 20.50 | 20.20 | 19.20 | 18.00 | 17.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 68.20 | 63.70 | 56.90 | 63.50 | 57.50 |
2 | ******有限公司 | 64.30 | 61.00 | 55.55 | 60.00 | 56.00 |
3 | ******有限公司 | 63.10 | 59.00 | 50.65 | 50.00 | 52.00 |
4 | ******有限公司 | 62.70 | 60.10 | 54.65 | 51.50 | 51.50 |
5 | ******有限公司 | 63.50 | 60.90 | 53.60 | 51.00 | 52.00 |
6 | ******有限公司 | 62.80 | 59.40 | 51.35 | 51.50 | 53.50 |
7 | ******有限公司 | 63.20 | 58.70 | 49.75 | 51.00 | 50.50 |
8 | ******有限公司 | 61.90 | 59.60 | 52.10 | 49.00 | 53.50 |
9 | ******有限公司 | 62.60 | 59.70 | 51.45 | 49.50 | 49.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 63.71 | 93.31 |
2 | ******有限公司 | 63.67 | 90.65 |
3 | ******有限公司 | 63.65 | 90.04 |
4 | ******有限公司 | 63.65 | 89.50 |
5 | ******有限公司 | 63.63 | 89.41 |
6 | ******有限公司 | 63.65 | 89.36 |
7 | ******有限公司 | 63.62 | 89.15 |
8 | ******有限公司 | 63.62 | 89.07 |
9 | ******有限公司 | 63.63 | 88.97 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 成安县交通运输局 | ******有限公司 |
地址: 成安县 | 地址: 邯郸市滨河世纪大厦12层 |
联系人: 秦女士 | 联系人: 庞香燕 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: